| S.No. | Description | Qty | color | Roller Diam.mm | Roller Length. Mm. |
| 1 | Form Roller | 1 | black | 70 | 1040 |
| 2 | Form Roller | 1 | black | 60 | 1040 |
| 3 | Form Roller | 1 | black | 65 | 1040 |
| 4 | Form Roller | 1 | black | 75 | 1040 |
| 5 | Transfer Roller | 1 | black | 44 | 1040 |
| 6 | Transfer Roller | 1 | black | 85 | 1040 |
| 7 | Transfer Roller | 1 | black | 50 | 1040 |
| 8 | Ductor Roller | 1 | black | 60 | 1040 |
| 9 | Water Form Roller | 1 | black | 92.5 | 1040 |
| 10 | Water Metering Roller | 1 | black | 100 | 1040 |

