| MITSUBISHI 2000 L | ||||||
| S.No. | Description | Color | Qty. Each | Roller Diam. mm | Roller Length mm | |
| INK ROLLERS | ||||||
| 1 | B Ink Ductor | Black | 1 | 57 | 746 | |
| 2 | D Ink Transfer | Black | 1 | 65 | 750 | |
| 3 | E Ink Transfer | Black | 1 | 55 | 750 | |
| 4 | M Ink Transfer | Black | 1 | 77 | 750 | |
| 5 | H Ink Transfer | Black | 1 | 65 | 750 | |
| 6 | Link Transfer | Black | 1 | 65 | 750 | |
| 7 | Q Ink Transfer | Black | 1 | 65 | 750 | |
| 8 | N Ink Transfer | Black | 1 | 65 | 750 | |
| 9 | W Ink Form | Black | 1 | 77 | 750 | |
| 10 | X Ink Form | Black | 1 | 65 | 750 | |
| 11 | Y Ink Form | Black | 1 | 69 | 750 | |
| 12 | Z Ink Form | Black | 1 | 73 | 750 | |
| DAMPENING SYSTEM | ||||||
| 13 | DQ Water Form | Black | 1 | 81.5 | 755 | |
| 14 | DT Water Fountain | Black | 1 | 73 | 760 | |

