| S.No. | Description | Qty | color | Roller Diam.mm | Roller Length. Mm. |
| UPPER UNIT | |||||
| 1 | Ink Form | 1 | black | 75 | 1040 |
| 2 | Ink Form | 1 | black | 65 | 1040 |
| 3 | Ink Form | 1 | black | 60 | 1040 |
| 4 | Ink Form | 1 | black | 70 | 1040 |
| 5 | Ink Distributor | 1 | black | 50 | 1040 |
| 6 | Ink Distributor(L) | 1 | black | 85 | 1040 |
| 7 | Ink Distributor | 1 | black | 44 | 1040 |
| 8 | Ink Ductor | 1 | black | 60 | 1040 |
| 9 | Water Ductor | 1 | black | 60 | 1060 |
| 10 | Water Form | 1 | black | 65 | 1050 |
| 11 | Water Form | 1 | black | 65 | 1050 |
| LOWER UNIT | |||||
| 1 | Ink Form | 1 | black | 100 | 1040 |
| 2 | Ink Form | 1 | black | 65 | 1040 |
| 3 | Ink Form | 1 | black | 60 | 1040 |
| 4 | Ink Form | 1 | black | 70 | 1040 |
| 5 | Ink Ductor | 1 | black | 60 | 1040 |
| 6 | Ink Distributor(L) | 1 | black | 55 | 1040 |
| 7 | Ink Distributor (S) | 1 | black | 55 | 1040 |
| 8 | Water Ductor | 1 | black | 60 | 1060 |
| 9 | Water Form Roller | 1 | black | 65 | 1050 |
| 10 | Water Form | 1 | black | 65 | 1050 |
| 11 | Ink Distributor | 1 | black | 85 | 1040 |

